 
                                                    Produit en fin de série
K Series
VRC Venmar AVS® série KMD 79 pi³/min ERS 66 % bouches latérales
Modèle:
44153
Caractéristiques
- À seulement 30 lb (13,6 kg), il peut être installé sans avoir à ouvrir l’appareil
- Doté de prises de pression, de volets d’équilibrage, de crochets intégrés et de courroies pour raccorder les conduits aux bouches afin d’en simplifer l’installation
- Bornier amovible facilitant le branchement des commandes murales principales et auxiliaires
- Le K8 VRC est couvert par une garantie de 5 ans sur les pièces seulement, tandis que le noyau de récupération de chaleur est couvert par une garantie à vie limitée avec la preuve d’achat originale.
- Spécifications
- Téléchargements
| Tension électrique | 120 | 
|---|---|
| Flux d'air continu min/max (pi³/min a 0,2 P.S.) | 37-79 | 
| Efficacité de récupération de la chaleur sensible à 0°C | 66 (47 CFM) | 
| Efficacité de récupération de la chaleur sensible à -25°C | 60 (48 CFM) | 
| Efficacité de récupération de la chaleur sensible à 0°C | 76 (47 CFM) | 
| Hauteur | 16.3125 | 
| Largeur | 19.8125 | 
| Largeur | 15.4375 | 
| Position des bouches | Side | 
| Dimensions des bouches | 4" Round | 
| Type de noyau | HRV | 
| Type de dégivrage | Recirculating | 
| Niveau de filtration | 30 PPI | 
| Certifié ENERGY STAR® | Non | 
| Certifié HVI | Oui | 
| Certifié cUL | Oui | 
| Certifié UL | Oui | 
| Garantie sur le noyau | Limited Lifetime | 
| Garantie sur les pièces | 5-year | 
